PLOT NO. |
SIZE SQM. |
REMARK |
STATUS |
| 1 | 580 | AVAILABLE | |
| 2 | 660 | SOLD | FINISHED BUILT |
| 3 | 728 | SOLD | UNDER CONTRUCTION |
| 4 | 796 | SOLD | |
| 5 | 768 | SOLD | |
| 6 | 656 | SOLD | |
| 7 | 556 | SOLD | UNDER CONTRUCTION |
| 8 | 524 | SOLD | UNDER CONTRUCTION |
| 9 | 512 | AVAILABLE | |
| 10 | 544 | SOLD | |
| 11 | 504 | SOLD | |
| 12 | 504 | AVAILABLE | |
| 13 | 504 | SOLD | FINISHED BUILT |
| 14 | 504 | AVAILABLE | |
| 15 | 504 | SOLD | FINISHED BUILT |
| 16 | 504 | SOLD | |
| 17 | 504 | SOLD | |
| 18 | 504 | SOLD | FINISHED BUILT |
| 19 | 504 | SOLD | UNDER CONTRUCTION |
| 20 | 492 | SOLD | |
| 21 | 488 | AVAILABLE | |
| 22 | 432 | AVAILABLE | |
| 23 | 412 | AVAILABLE | |
| 24 | 400 | AVAILABLE | |
| 25 | 396 | AVAILABLE | |
| 26 | 396 | AVAILABLE | |
| 27 | 400 | AVAILABLE | |
| 28 | 400 | SOLD | FINISHED BUILT |
| 29 | 400 | AVAILABLE | |
| 30 | 400 | AVAILABLE | |
| 31 | 400 | AVAILABLE | |
| 32 | 400 | AVAILABLE |
___________________________________________________________
[SATELLITTFOTO]
Du kan også se satellittbilder fra feltet og området rundt. [trykk her]

